Wyniki PD w woj. łódzkim wg gmin

PowiatGminaL. uprawn.gł. ważnePD% PD
ŁódźŁódź, m.626 095265 24516 9336.38
Łódź Wsch.Nowosolna, gm.2 6271 124554.89
Łódź Wsch.Andrespol, gm.9 0063 5511734.87
Rawa Maz.Rawa Maz., m.14 6215 2972514.74
BrzezinyBrzeziny, m.10 0213 6501694.63
Piotrków T.Sulejów, gm.11 9154 8441903.92
RadomskoRadomsko, m.40 06214 7485683.85
PabianicePabianice, m.59 39322 7568213.61
RadomskoGidle, gm.5 4031 556513.28
ŁęczycaŁęczyca, m.13 3064 7541533.22
Zd.WolaZduńska Wola, m.36 10813 9054223.03
RadomskoRadomsko, gm.4 4031 351402.96
PabianiceKsawerów, gm.5 7832 252662.93
ŁaskŁask, gm.22 9818 2162382.90
BrzezinyRogów, gm.3 7251 385402.89
RadomskoKobiele Wielkie, gm.3 5231 329352.63
ZgierzZgierz, m.47 85618 8854892.59
WieluńWieluń, gm.27 07110 3412532.45
Łódź Wsch.Rzgów, gm.6 8913 005732.43
BełchatówBełchatów, m.49 53219 4114432.28
RadomskoWielgomłyny, gm.3 9951 238282.26
PabianiceDobroń, gm.5 1912 000452.25
Łódź Wsch.Tuszyn, gm.9 5723 450772.23
Łódź Wsch.Koluszki, gm.18 5617 1531562.18
PabianiceKonstantynów Ł., m.14 2265 1861122.16
SkierniewiceNowy Kawęczyn, gm.2 627882192.15
ZgierzAleksandrów Ł., gm.21 1497 4351592.14
Rawa Maz.Rawa Maz., gm.6 5491 995412.06
RadomskoDobryszyce, gm.3 1161 024212.05
ZgierzOzorków, m.16 9155 4491092.00
PabianiceDłutów, gm.3 2701 100222.00
SkierniewiceSkierniewice, m.38 80015 4842961.91
RadomskoPrzedbórz, gm.6 2292 054391.90
Tomaszów M.Inowłódz, gm.3 2271 384261.88
SieradzSieradz, m.37 18315 1842821.86
Piotrków T.Piotrków Tryb., m.64 35727 5964941.79
ZgierzStryków, gm.9 6683 131561.79
BełchatówSzczerców, gm.5 9182 194381.73
SkierniewiceSkierniewice, gm.5 2611 637281.71
Łódź Wsch.Brójce, gm.4 0941 419241.69
BełchatówBełchatów, gm.6 9902 509421.67
KutnoKutno, m.39 98315 2102531.66
RadomskoLgota Wielka, gm.3 4531 156191.64
ŁęczycaŁęczyca, gm.7 0892 323381.64
SkierniewiceKowiesy, gm.2 468795131.64
BełchatówRusiec, gm.4 2422 213361.63
Piotrków T.Aleksandrów, gm.3 8261 300211.62
ZgierzGłowno, m.12 4334 168651.56
SkierniewiceGodzianów, gm.2 113906141.55
Tomaszów M.Tomaszów Maz., m.54 76021 1073261.54
ZgierzZgierz, gm.8 5733 245501.54
ZgierzParzęczew, gm.4 1211 378201.45
ŁęczycaWitonia, gm.2 901972141.44
OpocznoOpoczno, gm.27 82211 3841621.42
OpocznoPoświętne, gm.2 8271 133161.41
RadomskoMasłowice, gm.3 5761 134161.41
BrzezinyDmosin, gm.3 8491 422201.41
RadomskoŁadzice, gm.3 8301 157161.38
PoddębicePoddębice, gm.12 8744 003551.37
WieluńCzarnożyły, gm.3 5391 326181.36
Tomaszów M.Będków, gm.2 7821 179161.36
ZgierzOzorków, gm.5 0962 077281.35
RadomskoGomunice, gm.4 6871 650221.33
BełchatówZelów, gm.12 1564 391571.30
ŁowiczŁowicz, m.25 5979 8241261.28
Piotrków T.Wolbórz, gm.6 2092 808351.25
PabianicePabianice, gm.4 3331 860231.24
OpocznoDrzewica, gm.8 8063 513431.22
BrzezinyJeżów, gm.2 8721 262151.19
KutnoKrośniewice, gm.7 4352 160251.16
PabianiceLutomiersk, gm.5 4951 826211.15
Piotrków T.Moszczenica, gm.9 8383 863441.14
OpocznoMniszków, gm.3 7531 420161.13
KutnoŻychlin, gm.11 1493 592401.11
Tomaszów M.Ujazd, gm.6 4092 454271.10
RadomskoŻytno, gm.4 7551 365151.10
PajęcznoNowa Brzeźnica, gm.3 9861 101121.09
Piotrków T.Ręczno, gm.3 0311 201131.08
BełchatówDrużbice, gm.3 9421 297141.08
Zd.WolaSzadek, gm.5 8431 785191.06
RadomskoKamieńsk, gm.4 7001 604171.06
KutnoŁanięta, gm.2 06957961.04
SkierniewiceLipce Reymontowskie, gm.2 64288291.02
OpocznoŻarnów, gm.5 0471 777181.01
Rawa Maz.Biała Rawska, gm.9 2593 260331.01
PajęcznoStrzelce Wielkie, gm.3 9241 221120.98
PoddębiceDalików, gm.2 9781 121110.98
WieruszówWieruszów, gm.11 3754 592450.98
BełchatówKluki, gm.3 01784280.95
WieluńKonopnica, gm.3 2791 269120.95
Tomaszów M.Tomaszów Maz., gm.7 6742 768250.90
WieruszówGalewice, gm.4 8041 600140.88
Piotrków T.Wola Krzysztoporska, gm.8 8743 443300.87
ŁowiczŁyszkowice, gm.5 3731 511130.86
ŁęczycaPiątek, gm.5 2261 638140.85
SieradzSieradz, gm.7 4832 692230.85
Piotrków T.Czarnocin, gm.3 1691 191100.84
PajęcznoDziałoszyn, gm.10 1873 504280.80
BrzezinyBrzeziny, gm.4 0821 385110.79
PajęcznoPajęczno, gm.9 5123 232250.77
Zd.WolaZduńska Wola, gm.8 4213 009230.76
Zd.WolaZapolice, gm.3 6631 06080.75
Tomaszów M.Lubochnia, gm.5 8052 132160.75
SieradzWarta, gm.10 7093 873290.75
SieradzZłoczew, gm.5 7561 870140.75
SieradzBrzeźnio, gm.4 9221 883140.74
OpocznoBiałaczów, gm.4 7771 627120.74
SieradzKlonowa, gm.2 38496170.73
SieradzBurzenin, gm.4 5081 516110.73
SkierniewiceMaków, gm.4 6691 671120.72
ŁaskSędziejowice, gm.5 0551 691120.71
PajęcznoSulmierzyce, gm.3 7831 28390.70
ŁaskWidawa, gm.6 4072 151150.70
ŁęczycaŚwinice Warckie, gm.3 3081 15280.69
ŁowiczBielawy, gm.4 8801 878130.69
SieradzGoszczanów, gm.4 4871 451100.69
Piotrków T.Rozprza, gm.9 3002 968200.67
KutnoKutno, gm.6 5662 084140.67
SieradzBłaszki, gm.11 8373 903260.67
Tomaszów M.Rzeczyca, gm.4 0141 37090.66
RadomskoKodrąb, gm.3 8141 07970.65
WieluńSkomlin, gm.2 7441 08270.65
WieruszówSokolniki, gm.3 8701 39690.64
Piotrków T.Łęki Szlacheckie, gm.2 99593660.64
ZgierzGłowno, gm.3 9001 40490.64
WieruszówCzastary, gm.3 1271 25080.64
Rawa Maz.Sadkowice, gm.4 6851 43490.63
ŁęczycaDaszyna, gm.3 5231 11770.63
Tomaszów M.Budziszewice, gm.1 82979850.63
PoddębiceWartkowice, gm.5 0771 44490.62
WieluńMokrsko, gm.4 2541 705100.59
BełchatówKleszczów, gm.3 1331 03260.58
PoddębicePęczniew, gm.3 0121 21570.58
PajęcznoKiełczygłów, gm.3 5241 24570.56
ŁaskWodzierady, gm.2 44971740.56
ŁęczycaG. Św. Małgorzaty, gm.3 6851 25670.56
WieruszówLututów, gm.3 7831 43880.56
WieluńWierzchlas, gm.5 1531 63590.55
Tomaszów M.Rokiciny, gm.4 7591 895100.53
OpocznoParadyż, gm.3 4641 51680.53
Piotrków T.Grabica, gm.4 7241 72690.52
Rawa Maz.Cielądz, gm.3 24597250.51
ŁowiczKocierzew Pd., gm.3 5881 55980.51
PoddębiceZadzim, gm.4 4181 76990.51
ŁowiczNieborów, gm.7 4772 558130.51
SkierniewiceGłuchów, gm.4 8012 561130.51
KutnoBedlno, gm.5 0971 987100.50
ŁaskBuczek, gm.3 8691 20260.50
KutnoKrzyżanów, gm.3 6191 21860.49
SkierniewiceBolimów, gm.3 2411 03350.48
ŁowiczDomaniewice, gm.3 7421 26260.48
WieluńBiała, gm.4 3061 47670.47
PoddębiceUniejów, gm.6 2082 418110.45
Rawa Maz.Regnów, gm.1 44047920.42
Piotrków T.Gorzkowice, gm.6 7492 22990.40
WieluńOsjaków, gm.3 6921 51160.40
SkierniewiceSłupia, gm.2 09377730.39
ŁowiczKiernozia, gm.3 0321 13140.35
WieruszówBolesławiec, gm.3 2551 14540.35
KutnoStrzelce, gm.3 3541 16040.34
PajęcznoSiemkowice, gm.3 9711 24840.32
WieluńOstrówek, gm.3 6491 25340.32
KutnoDąbrowice, gm.1 71563820.31
ŁowiczChąśno, gm.2 49797530.31
ŁowiczZduny, gm.5 0092 00560.30
OpocznoSławno, gm.5 7912 38170.29
KutnoOporów, gm.2 25474620.27
Tomaszów M.Żelechlinek, gm.2 7531 11930.27
ŁęczycaGrabów, gm.5 2661 88050.27
WieruszówŁubnice, gm.3 1821 15630.26
ŁowiczŁowicz, gm.5 7512 12950.23
SieradzBrąszewice, gm.3 3261 28730.23
SieradzWróblew, gm.4 9401 78840.22
Tomaszów M.Czerniewice, gm.4 1351 37430.22
WieluńPątnów, gm.4 9412 39450.21
KutnoNowe Ostrowy, gm.3 17389210.11
PajęcznoRząśnia, gm.3 6741 19710.08


Zobacz też: dane PKW dla okręgów:
- łódzkiego
- piotrkowskiego
- sieradzkiego

Zobacz też wyniki UW w woj. łódzkim w wyborach do PE w 2004 r.