Wyniki PD w Polsce wg okręgów wyborczych

OkręgL. uprawn.gł. ważnePD% PD
9. Łódź701 395294 05117 7466.04
19. Warszawa I1 393 568759 00037 2624.91
3. Wrocław955 907387 81916 6074.28
1. Legnica805 656283 23211 9674.23
5. Toruń829 017285 51411 0683.88
40. Koszalin514 330175 4516 5643.74
39. Poznań665 155305 20011 3773.73
31. Katowice832 955331 43911 1983.38
34. Elbląg504 547166 3475 1363.09
41. Szczecin831 561308 0069 3143.02
35. Olsztyn623 654206 3646 1352.97
27. Bielsko-Biała589 540251 9917 3252.91
21. Opole830 714266 8247 7132.89
13. Kraków910 525420 35512 0252.86
32. Sosnowiec603 133211 5725 5772.64
Polska30 229 03111 804 676289 2762.45
29. Gliwice669 000231 5405 6512.44
20. Warszawa II729 323317 2757 5472.38
25. Gdańsk814 600348 3597 6632.20
28. Częstochowa492 508183 1763 8742.11
8. Zielona Góra796 450270 5245 3951.99
12. Chrzanów495 096200 4083 5551.77
10. Piotrków Tryb.588 411222 8353 9201.76
16. Płock664 586230 1464 0231.75
2. Wałbrzych570 291196 1663 3561.71
4. Bydgoszcz803 693285 2104 8581.70
26. Gdynia891 822368 9616 1551.67
30. Rybnik582 578224 6873 7111.65
11. Sieradz790 549287 0564 6931.63
37. Konin597 149218 0153 5251.62
6. Lublin958 935396 6166 1551.55
14. Nowy Sącz572 511248 2033 7951.53
38. Piła589 216218 7933 2941.51
24. Białystok946 474345 4864 8821.41
36. Kalisz774 337282 0813 9211.39
33. Kielce1 041 455364 7694 7881.31
15. Tarnów543 069222 7632 6721.20
17. Radom573 884224 9092 4441.09
22. Krosno689 720273 2742 9111.07
18. Siedlce739 860296 8983 1191.05
7. Chełm779 534290 1792 9221.01
23. Rzeszów942 323403 1823 4330.85


Zobacz też: dane PKW